круглосуточно +7 (495) 120-29-21 |
Ориентировочная стоимость авиаперелета из Буффало в Амман (Иордания): 30 942 рублей. Авиарейсы из Буффало в Амман совершают авиакомпании: Alitalia, British Airways, Emirates, Lufthansa, Austrian Airlines, Turkish Airlines, United Airlines. Обратитесь к нашим операторам по телефону, и мы поможем Вам воспользоваться актуальными спецпредложениями авиакомпаний по авиаперелетам в Амман и другие города Иордании. +7 (495) 120-29-21 У нас вы можете купить как авиабилеты из Буффало в Амман по стандартным тарифам авиакомпаний, так и более дешевые билеты:
Чтобы связаться с оператором, звоните на мобильный, городской номер или Skype — он просмотрит все рейсы на выбранные даты и предложит на выбор рейсы по самой невысокой стоимости. Перечисление оплаты Вы можете рассчитаться через Интернет картой Maestro, Visa или MasterCard или же банковским переводом. Получение авиа билета из Буффало в Амман Получить билет (маршрут-квитанцию) вы можете на факс или e-mail. Также Вы можете ознакомиться с ценами на билеты в Буффало и Амман из Москвы, а также приобрести дешевые авиабилеты в США и Иордания. | Перелеты из Буффало в Иордания Аэропорты Буффало:Аэропорты Аммана:
|
Рейс: SU 111 Боинг 747 | 12:30 Москва (Шереметьево) | 3ч 50мин | 15:15 Мюнхен (Шёнефельд) |
Время между рейсами: 7 ч 25 минсмена аэропорта | |||
Рейс: SU 111 Боинг 747 | 12:30 Москва (Шереметьево) | 3ч 50мин | 15:15 Мюнхен (Шёнефельд) |
Время между рейсами: 7 ч 25 минсмена аэропорта | |||
Рейс: SU 111 Боинг 747 | 12:30 Москва (Шереметьево) | 3ч 50мин | 15:15 Мюнхен (Шёнефельд) |
Общее время в пути: 10ч 50мин |
Подождите, пожалуйста.
Идет фильтрация билетов.