круглосуточно +7 (495) 120-29-21 |
Ориентировочная стоимость авиаперелета из Йоханнесбурга в Водопад-Виктория (Зимбабве): 20 238 рублей. Авиарейсы из Йоханнесбурга в Водопад-Виктория совершают авиакомпании: South African Airways. Обратитесь к нашим операторам по телефону, и мы поможем Вам воспользоваться актуальными спецпредложениями авиакомпаний по авиаперелетам в Водопад-Виктория и другие города Зимбабве. +7 (495) 120-29-21 С удовольствием предлагаем вам возможность купить авиа билеты из Йоханнесбурга в Водопад-Виктория не только по обычным тарифам, но и по более низкой стоимости. Чтобы приобрести наиболее дешевые авиабилеты, свяжитесь с оператором по телефону или Skype. Мы предлагаем удобные способы доставки и оплаты для покупателей из различных городов России и мира. Оплата Для юридических и физических лиц: банковским переводом или онлайн-платежом через Интернет с пластиковых карт Visa, Maestro и MasterCard, эмиссированных в любой стране. Доставка Получить маршрут-квитанцию (электронный авиабилет) вы можете на факс или e-mail. Также Вы можете ознакомиться с ценами на билеты в Йоханнесбург и Водопад-Виктория из Москвы, а также приобрести дешевые авиабилеты в ЮАР и Зимбабве. | Перелеты из Йоханнесбурга в Зимбабве Аэропорты Йоханнесбурга:Аэропорты Водопад-Виктория:
|
Рейс: SU 111 Боинг 747 | 12:30 Москва (Шереметьево) | 3ч 50мин | 15:15 Мюнхен (Шёнефельд) |
Время между рейсами: 7 ч 25 минсмена аэропорта | |||
Рейс: SU 111 Боинг 747 | 12:30 Москва (Шереметьево) | 3ч 50мин | 15:15 Мюнхен (Шёнефельд) |
Время между рейсами: 7 ч 25 минсмена аэропорта | |||
Рейс: SU 111 Боинг 747 | 12:30 Москва (Шереметьево) | 3ч 50мин | 15:15 Мюнхен (Шёнефельд) |
Общее время в пути: 10ч 50мин |
Подождите, пожалуйста.
Идет фильтрация билетов.