круглосуточно +7 (495) 120-29-21 |
Ориентировочная стоимость авиаперелета из Ниццы в Ларнаку (Кипр): 14 354 рублей. Авиарейсы из Ниццы в Ларнаку совершают авиакомпании: Aegean Airlines, Air France, Alitalia, British Airways, KLM, Lufthansa, Austrian Airlines. Обратитесь к нашим операторам по телефону, и мы поможем Вам воспользоваться актуальными спецпредложениями авиакомпаний по авиаперелетам в Ларнаку и другие города Кипра. +7 (495) 120-29-21 Купить авиа билеты из Ниццы в Ларнаку на нашем сайте вы можете:
Наиболее удобные рейсы и дешевые билеты вам сможет подобрать оператор. Воспользуйтесь нашей круглосуточной линией поддержки, чтобы приобрести билет в Ларнаку по невысокой стоимости. Способы оплаты Банковский перевод от физического или юридического лица или платеж через Интернет с карт MasterCard, Maestro или Visa. Способы получения билета Распечатайте билет, полученный на электронную почту, или закажите отправку билета на факс. Также Вы можете ознакомиться с ценами на билеты в Ниццу и Ларнаку из Москвы, а также приобрести дешевые авиабилеты в Франция и Кипр. | Аэропорты Ниццы:Аэропорты Ларнаки:
|
Рейс: SU 111 Боинг 747 | 12:30 Москва (Шереметьево) | 3ч 50мин | 15:15 Мюнхен (Шёнефельд) |
Время между рейсами: 7 ч 25 минсмена аэропорта | |||
Рейс: SU 111 Боинг 747 | 12:30 Москва (Шереметьево) | 3ч 50мин | 15:15 Мюнхен (Шёнефельд) |
Время между рейсами: 7 ч 25 минсмена аэропорта | |||
Рейс: SU 111 Боинг 747 | 12:30 Москва (Шереметьево) | 3ч 50мин | 15:15 Мюнхен (Шёнефельд) |
Общее время в пути: 10ч 50мин |
Подождите, пожалуйста.
Идет фильтрация билетов.