круглосуточно +7 (495) 120-29-21 |
В таблице указана минимальная цена перелета в салоне экономического класса. В зависимости от даты вылета стоимость авиабилетов может варьироваться: в один конец — от 140 до 240 EUR, в оба конца — от 190 до 340 EUR. Согласно условиям акции, при заблаговременном оформлении билета его стоимость будет ниже. Авиакомпания также снизила стоимость путешествий в салонах бизнес-класса. Подробности вы можете узнать у оператора. Добро пожаловать на рейсы China Eastern Airlines! |
|
Другие спецпредложения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейс: SU 111 Боинг 747 | 12:30 Москва (Шереметьево) | 3ч 50мин | 15:15 Мюнхен (Шёнефельд) |
Время между рейсами: 7 ч 25 минсмена аэропорта | |||
Рейс: SU 111 Боинг 747 | 12:30 Москва (Шереметьево) | 3ч 50мин | 15:15 Мюнхен (Шёнефельд) |
Время между рейсами: 7 ч 25 минсмена аэропорта | |||
Рейс: SU 111 Боинг 747 | 12:30 Москва (Шереметьево) | 3ч 50мин | 15:15 Мюнхен (Шёнефельд) |
Общее время в пути: 10ч 50мин |
Закрыть
Подождите, пожалуйста.
Идет фильтрация билетов.